<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>








<rss version="2.0"
	xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:taxo="http://purl.org/rss/1.0/modules/taxonomy/"
	xmlns:activity="http://activitystrea.ms/spec/1.0/" >
<channel>
	
		
			<title><![CDATA[건축시공기술사 [쉰들러]]]></title>
			<link>http://kissulsa.com</link>
			
				<image>
					<url><![CDATA[http://blogpfthumb.phinf.naver.net/data19/2006/11/27/144/%25C5%25C2%25BE%25E7%25C0%25C7%25C8%25AB%25BF%25B0-5843-thegoldman.gif?type=m2]]></url>
					<title><![CDATA[건축시공기술사 [쉰들러]]]></title>
					<link>http://kissulsa.com</link>
				</image>
			
			<description><![CDATA[오늘 사과나무를 심자 !!]]></description>
			<language>ko</language>
			<generator>Naver Blog</generator>
			<pubDate>Sun, 20 May 2012 23:27:00 +0900</pubDate>

			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[▣사이트바로가기]]></category>
					<title><![CDATA[2012 기후변화 방재산업전 (CADRE 2012) 안내]]></title>
					<link>http://kissulsa.com/30138303114</link>
					<guid>http://kissulsa.com/30138303114</guid>
					<description><![CDATA[    
&#65279;
재해관리를 통한 자연과 인간의 공존
2012 기후변화 방재산업전 (CADRE 2012)
   
지난해 여름, 수도권에 집중적으로 쏟아진 폭우로 도시기능 마비는 물론, 우면산사태로 인하여 많은 사상자가 발생한 사건 기억하시나요? 우리가 모르는 사이에 우리나라는 물론, 해외 곳곳에서 이상기후변화가 빠르게 감지되고 있습니다. 기후변화로 인한 피해는 해가 갈수록 많아지고 있다는 거 다 알고계시죠? 하지만 우리는 남의 일인 양 끊임없이 자연을 괴롭히고, ‘자연재해의 원인과 해결책은 무얼까?’ 단지 고민만하고 계시진 않나요?
오는 5월 29일부터 31일까지, 서울 코엑스에서 열리는 ‘2012 기후변화 방재산업전.......]]></description>
					<pubDate>Tue, 15 May 2012 21:14:07 +0900</pubDate>
					<tag><![CDATA[]]></tag>
					<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
					<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
				</item>
			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[▣쉰들러노트(단답)]]></category>
					<title><![CDATA[▣ Pre-tension과 Post-tension 공법]]></title>
					<link>http://kissulsa.com/30138151374</link>
					<guid>http://kissulsa.com/30138151374</guid>
					<description><![CDATA[    
&#65279;&#65279;▣ Pre-tension과 Post-tension 공법
 
 
[1] 정의
 
① Prestress란 콘크리트의 취성적 결점을 보완하기 위해 인장응력이 생기는 부분에미리 압축력을 주어 인장응력을 증가시키는 것을 말한다.
② Pre-tension 공법이란 PS 강선을 긴장한 상태에서 콘크리트를 타설하고 경화 후 긴장을 해제하여 부재내에 미리 압축력을 부여하는 공법이다.
③ Post-tension 공법은 PS강선이 삽입된 Sheath관을 거푸집 속에 배치하고 Con'c 타설 경화 후 긴장 정착하여 Prestress를 도입하는 공법이다. [2] 특징
 
① 장스팬 설계가 가능하다
② 확실한 강도와 안전성 보장
③ 설계하중하에서 균열을 방지
④ 탄.......]]></description>
					<pubDate>Sun, 13 May 2012 22:18:44 +0900</pubDate>
					<tag><![CDATA[교육·학문]]></tag>
					<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
					<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
				</item>
			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[▣쉰들러노트(단답)]]></category>
					<title><![CDATA[▣ Fly ash와 중성화의 상관성]]></title>
					<link>http://kissulsa.com/30138103479</link>
					<guid>http://kissulsa.com/30138103479</guid>
					<description><![CDATA[    
▣ Fly ash와 중성화의 상관성
 
 
[1] Fly ash의 정의
 
① 미분탄을 연료로 하는 화력발전소 연소가스를 집진하여 얻는 연소알갱이
② 콘크리트에 혼화재료로 사용하여 성질을 개선한다.
 
[2] Fly ash의 물질적 성상
 
① 비중 : 1.9~2.4 (※시멘트 비중 : 3.15)
② 분말도 : 1500~5000cm2/g (※보통시멘트 분말도 : 3000cm/g)
③ 시멘트 보다 가볍고 미세한 분말
④ 공기 중의 수분과 만나면 포졸란반응에 의해 경화할 수 있다
 
[3] 특징
 
① 시공연도 개선 및 장기강도 향상
② 단위수량, 수화열, 건조수축 감소
③ 재료분리 및 블리딩 감소
④ 동결융해저항성 증대
⑤ 황산염에 대한 저항성 증대
⑥.......]]></description>
					<pubDate>Sun, 13 May 2012 06:51:48 +0900</pubDate>
					<tag><![CDATA[교육·학문]]></tag>
					<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
					<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
				</item>
			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[▣현대건축]]></category>
					<title><![CDATA[Cross # Towers]]></title>
					<link>http://kissulsa.com/30137562120</link>
					<guid>http://kissulsa.com/30137562120</guid>
					<description><![CDATA[  
Cross # Towers / BIG 
Architects: BIG
Location: Seoul, Korea
Partner in Charge: Bjarke Ingels, Thomas Christoffersen, Finn Nørkjær
Project Director: Andre Schmidt
Project Leader: Kamilla Heskje, Cat Huang
Project Team: Buster Christensen, Jeppe Ecklon, Tobias Hjortdal, Jakob Sand, Mikkel Marcker Stubgaard, Camila Luise de Andrade Stadler, Lorenzo Boddi, Karol Borkowski, Igor Brozyna, Eduard Champelle, Erik de Haan, Shun Ping Liu, Enea Michelesio, Daram Park, Lucian Racovitan, Teresa Fernandez Rojo, Tiago Barros, Julian Salazar, Laura Youf, Seung Hyun Yuh, Paolo Venturella
Engi.......]]></description>
					<pubDate>Sat, 05 May 2012 13:29:51 +0900</pubDate>
					<tag><![CDATA[교육·학문]]></tag>
					<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
					<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
				</item>
			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[▣현대건축]]></category>
					<title><![CDATA[Assuta Medical Center]]></title>
					<link>http://kissulsa.com/30137561794</link>
					<guid>http://kissulsa.com/30137561794</guid>
					<description><![CDATA[  
Assuta Medical Center / Zeidler Partnership Architects + Moore Architects + M. Brestovisky Architects 
Architects: Zeidler Partnership Architects + Moore Architects + M. Brestovisky Architects &amp; Urban Designers 
Location: Tel Aviv, Israel
Area: approx. 500,000 square feet
Completion: May 2009 &#8211; Phase 1
Photographs: Tom Arban
]]></description>
					<pubDate>Sat, 05 May 2012 13:23:53 +0900</pubDate>
					<tag><![CDATA[교육·학문]]></tag>
					<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
					<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
				</item>
			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[▣현대건축]]></category>
					<title><![CDATA[In Progress: China Steel Corporation Headquarters]]></title>
					<link>http://kissulsa.com/30136697539</link>
					<guid>http://kissulsa.com/30136697539</guid>
					<description><![CDATA[  
In Progress: China Steel Corporation Headquarters / Artech Architects 
Architects: Artech Architects + Kris Yao Architect
Location: Kaohsiung, Taiwan
Clients: China Steel Corporation (CSC)
Design Team: Willy Yu, Hua-Yi Chang, Nai-Wen Cheng, Jun-Ren Chou, Yen-Hsun Li
Site Area: 11,037 sqm
Lot Coverage Area: 2,590 sqm
Total Floor Area: 81,054
Completion: Expected 2012
Photographs: Jeffrey Cheng
]]></description>
					<pubDate>Sun, 22 Apr 2012 22:42:20 +0900</pubDate>
					<tag><![CDATA[교육·학문]]></tag>
					<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
					<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
				</item>
			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[▣특수건축]]></category>
					<title><![CDATA[Monteagudo Museum - Spain]]></title>
					<link>http://kissulsa.com/30136696977</link>
					<guid>http://kissulsa.com/30136696977</guid>
					<description><![CDATA[ Monteagudo Museum / Amann-C&aacute;novas-Maruri 
Architects: Amann-C&aacute;novas-Maruri, Atxu Amann Alcocer , Andr&eacute;s C&aacute;novas Alcaraz , Nicol&aacute;s Maruri Gonz&aacute;lez de Mendoza.
Location: Murcia, Spain
Colaborators: Javier Guti&eacute;rrez, Ana L&oacute;pez, Patricia Lucas, Mar&iacute;a Mallo, M&oacute;nica Molero, Carlos R&iacute;os, Antonio Rodr&iacute;guez
Technical Architect: Rafael Checa
Sponsor: Consorcio Tur&iacute;stico “Murcia Cruce de Caminos”
Construction: Intersa
Completion: 2010
Photographer: David Frutos
]]></description>
					<pubDate>Sun, 22 Apr 2012 22:35:25 +0900</pubDate>
					<tag><![CDATA[교육·학문]]></tag>
					<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
					<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
				</item>
			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[▣현대건축]]></category>
					<title><![CDATA[National Library of Public Information]]></title>
					<link>http://kissulsa.com/30136696268</link>
					<guid>http://kissulsa.com/30136696268</guid>
					<description><![CDATA[   National Library of Public Information / J. J. Pan &amp; Partners 
Architects: J. J. Pan &amp; Partners
Location: Taichung, Taiwan
Project Team: Joshua J. Pan, Jason Chen, Chih Ming Chang, Sheng Tien Yeh, Sheng-ping Lin, Wen Chih Wang, Chien Yuan Liang, Chia Jung Hsieh, Shih-Fang Huang.
Building Contractor: Kong Chou Construction Enterprise
Completion: 2012
Photographs: Wei-Shih Hsieh, JJPan
]]></description>
					<pubDate>Sun, 22 Apr 2012 22:25:52 +0900</pubDate>
					<tag><![CDATA[교육·학문,Canon_EOS_450D]]></tag>
					<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
					<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
				</item>
			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[▣현대건축]]></category>
					<title><![CDATA[Honda Big Wing]]></title>
					<link>http://kissulsa.com/30136582274</link>
					<guid>http://kissulsa.com/30136582274</guid>
					<description><![CDATA[  
Honda Big Wing / VaSLab Architecture 
Architects: VaSLab Architecture
Location: Bangkok, Thailand
Project Year: 2009
Photographs: Spaceshift Studio
]]></description>
					<pubDate>Sat, 21 Apr 2012 10:13:58 +0900</pubDate>
					<tag><![CDATA[교육·학문]]></tag>
					<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
					<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
				</item>
			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[▣현대건축]]></category>
					<title><![CDATA[EYE – New Dutch Film Institute]]></title>
					<link>http://kissulsa.com/30136582011</link>
					<guid>http://kissulsa.com/30136582011</guid>
					<description><![CDATA[ EYE &#8211; New Dutch Film Institute / Delugan Meissl Associated Architects 
Architects: Delugan Meissl Associated Architects
Location: Shell Terrain, Amsterdam, The Netherlands
Team: Philip Beckman, Sebastian Brunke, Alejandro C. Carrera, Ruben Van Colenberghe, Burkhard Floors, Gerhard G&ouml;lles, Daniela Hensler, Thilo Reich, Hendrik Steinigeweg
Year: 2005 &#8211; 2011
Area: 6.300 sqm
Photographs: Iwan Baan
]]></description>
					<pubDate>Sat, 21 Apr 2012 10:08:49 +0900</pubDate>
					<tag><![CDATA[교육·학문]]></tag>
					<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
					<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
				</item>
			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[▣부대토목]]></category>
					<title><![CDATA[Moses Bridge]]></title>
					<link>http://kissulsa.com/30136581812</link>
					<guid>http://kissulsa.com/30136581812</guid>
					<description><![CDATA[  
Moses Bridge / RO&amp;AD Architecten 
Architects: RO&amp;AD Architecten
Location: Halsteren, The Netherlands
Client: Municipality of Bergen op Zoom
Material used: Accoya wood
Project Area: 50 sqm
Photographs: Courtesy of RO&amp;AD Architecten
]]></description>
					<pubDate>Sat, 21 Apr 2012 10:04:56 +0900</pubDate>
					<tag><![CDATA[교육·학문]]></tag>
					<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
					<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
				</item>
			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[▣현대건축]]></category>
					<title><![CDATA[Korean Land + Housing Corporation / DRDS]]></title>
					<link>http://kissulsa.com/30136578547</link>
					<guid>http://kissulsa.com/30136578547</guid>
					<description><![CDATA[  
Korean Land + Housing Corporation / DRDS 
Architects: DRDS
Location: Jinju, South Korea
Associate Architects: Mooyoung/Tomoon
Gross Floor Area: 65,000 SM
Use: Corporate Headquarters
Design Year: 2012
Construction Completion: 2015
]]></description>
					<pubDate>Sat, 21 Apr 2012 08:18:13 +0900</pubDate>
					<tag><![CDATA[교육·학문]]></tag>
					<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
					<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
				</item>
			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[▣추천칼럼]]></category>
					<title><![CDATA[[추천칼럼] 뽑지 않을 권리 - 고영회]]></title>
					<link>http://kissulsa.com/30135884299</link>
					<guid>http://kissulsa.com/30135884299</guid>
					<description><![CDATA[고영회(高永會)진주고(1977), 서울대 건축학과 졸업(1981), 변리사, 기술사(건축시공, 건축기계설비). 성창특허법률사무소 대표, 대한기술사회 회장, 과실연 수도권 대표, 행개련 과학기술위원장 mymail@patinfo.com]]></description>
					<pubDate>Wed, 11 Apr 2012 17:56:46 +0900</pubDate>
					<tag><![CDATA[교육·학문,문학·책]]></tag>
					<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
					<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
				</item>
			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[▣추천칼럼]]></category>
					<title><![CDATA[[추천칼럼] 불륜의 공식 - 박상도]]></title>
					<link>http://kissulsa.com/30135883648</link>
					<guid>http://kissulsa.com/30135883648</guid>
					<description><![CDATA[박상도SBS 아나운서. 보성고ㆍ 연세대 사회학과 졸. 미 샌프란시스코주립대 언론정보학과 대학원 졸. 현재 SBS TV 토요일 아침 '모닝와이드' 담당. ]]></description>
					<pubDate>Wed, 11 Apr 2012 17:48:26 +0900</pubDate>
					<tag><![CDATA[교육·학문,문학·책]]></tag>
					<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
					<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
				</item>
			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[▣田園住]]></category>
					<title><![CDATA[California Dreaming / Bild Architecture]]></title>
					<link>http://kissulsa.com/30135750941</link>
					<guid>http://kissulsa.com/30135750941</guid>
					<description><![CDATA[  
California Dreaming / Bild Architecture
 
Architects: Bild Architecture
Location: Launceston, Tasmania, Australia
Project Team: Ben Milbourne, Haslet Grounds, Alison Stout
Builder: Max Newman Building
Area: 235 sqm
Completed: 2011
Photographer: Tanja Milbourne
]]></description>
					<pubDate>Mon, 09 Apr 2012 21:59:30 +0900</pubDate>
					<tag><![CDATA[교육·학문]]></tag>
					<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
					<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
				</item>
			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[▣넓고높고깊은세상 ]]></category>
					<title><![CDATA[파리야경]]></title>
					<link>http://kissulsa.com/30135599585</link>
					<guid>http://kissulsa.com/30135599585</guid>
					<description><![CDATA[ 
  사진을 클릭하면 원본이 보입니다.
]]></description>
					<pubDate>Sat, 07 Apr 2012 21:06:07 +0900</pubDate>
					<tag><![CDATA[교육·학문,NIKON_D3S,국내여행]]></tag>
					<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
					<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
				</item>
			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[▣현대건축]]></category>
					<title><![CDATA[유엔본부]]></title>
					<link>http://kissulsa.com/30135597074</link>
					<guid>http://kissulsa.com/30135597074</guid>
					<description><![CDATA[  
유엔본부 [United Nations Headquarters] 국제연합이 창설되자 영국·프랑스 등이 본부를 유럽에 설치할 것을 희망했으나, 소련·중국 등은 이에 반대하였다. 그리하여 미국이 이를 유치하는 데에 적극적으로 나선 결과, 존 록펠러(John Rockefeller)의 기부금으로 약 7만m2의 토지를 구입하여 미국 뉴욕 맨해튼에 국제연합본부를 설치하였다. 총회의장, 회의장, 사무국, 도서관등 4개의 건물로 되어 있다. 사무국은 철골조 글라스창으로 된 39층 건물의 오피스 빌딩. 총회의장은 각국 대표의 회합용 의장과 보도 시설이 있고 의장에는 레제에 의한 대벽면장식(1952)이 있다. 회의장은 총회의장과 사무국을 연결하는 강둑에 있으며, 사.......]]></description>
					<pubDate>Sat, 07 Apr 2012 20:29:05 +0900</pubDate>
					<tag><![CDATA[교육·학문]]></tag>
					<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
					<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
				</item>
			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[▣특수건축]]></category>
					<title><![CDATA[건폐율, 용적률 구하기가 쉽지 않을 듯]]></title>
					<link>http://kissulsa.com/30135596991</link>
					<guid>http://kissulsa.com/30135596991</guid>
					<description><![CDATA[ 
]]></description>
					<pubDate>Sat, 07 Apr 2012 20:27:38 +0900</pubDate>
					<tag><![CDATA[교육·학문]]></tag>
					<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
					<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
				</item>
			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[▣특수건축]]></category>
					<title><![CDATA[CATT / Architects Tillman Ruth Robinson]]></title>
					<link>http://kissulsa.com/30135596582</link>
					<guid>http://kissulsa.com/30135596582</guid>
					<description><![CDATA[  
CATT / Architects Tillman Ruth Robinson
 
Architects: Architects Tillman Ruth Robinson
Location: 1001 Fanshawe, London, Ontario, Canada 
Principal-in-Charge: TomTillmann
Designer: Jason McIntosh
Collaborators: Mechanical and Electrical Engineers, VanderwestenRutherford Mantecon; Structural Engineers, Hastings &amp; Aziz; Civil Engineers, Development Engineering; Landscape Engineers, Ron Koudy’s LandscapeArchitects; General Contractor, D. Grant &amp; Sons
Client: Fanshawe College Centre for Applied Transportation Technology
Completion: 2011
Project Size: 150,000 sq. ft.
Cost: .......]]></description>
					<pubDate>Sat, 07 Apr 2012 20:21:07 +0900</pubDate>
					<tag><![CDATA[교육·학문]]></tag>
					<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
					<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
				</item>
			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[▣田園住]]></category>
					<title><![CDATA[Townhouse in Horgen]]></title>
					<link>http://kissulsa.com/30135596143</link>
					<guid>http://kissulsa.com/30135596143</guid>
					<description><![CDATA[  
Townhouse in Horgen / Moos Giuliani Herrmann Architekten
 
Architect: Moos Giuliani Hermann Architekten
Location: Horgen, Switzerland
Completion: 2011 
Built Area: 260 sqm 
Photographs: Beat B&uuml;hler
]]></description>
					<pubDate>Sat, 07 Apr 2012 20:15:09 +0900</pubDate>
					<tag><![CDATA[교육·학문]]></tag>
					<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
					<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
				</item>
			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[▣현대건축]]></category>
					<title><![CDATA[Phoenix Children’s Hospital - 미국]]></title>
					<link>http://kissulsa.com/30135537845</link>
					<guid>http://kissulsa.com/30135537845</guid>
					<description><![CDATA[  
Phoenix Children’s Hospital / HKS Architects]]></description>
					<pubDate>Fri, 06 Apr 2012 22:45:14 +0900</pubDate>
					<tag><![CDATA[교육·학문]]></tag>
					<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
					<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
				</item>
			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[▣현대건축]]></category>
					<title><![CDATA[AD Classics: Bank of China Tower - 홍콩]]></title>
					<link>http://kissulsa.com/30135225040</link>
					<guid>http://kissulsa.com/30135225040</guid>
					<description><![CDATA[  
AD Classics: Bank of China Tower / I.M. Pei
 
Architect: I.M. Pei
Location: Hong Kong, China
Project Year: 1985-1990
References: Pei Cobb Freed &amp; Partners
Photographs: Flickr user: Stephen Chipp, Flickr user: DoNotLick, Flickr user: WiNG1990, Flickr user: alvinkwok19, Flickr user: reflexer, Flickr user: manning999 Flickr user: Gordeon Bleu, Flickr user: jrgcastro, Flickr user: tadolo, Flickr user: benzpics63
]]></description>
					<pubDate>Mon, 02 Apr 2012 22:30:18 +0900</pubDate>
					<tag><![CDATA[교육·학문,SP550UZ,Canon_EOS-1D_Mark_IV]]></tag>
					<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
					<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
				</item>
			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[▣특수건축]]></category>
					<title><![CDATA[Stewart Museum - 캐나다, 몬트리올]]></title>
					<link>http://kissulsa.com/30135224782</link>
					<guid>http://kissulsa.com/30135224782</guid>
					<description><![CDATA[  
Stewart Museum / Les Architectes FABG
 
Architects: Les Architectes FABG - &Eacute;ric Gauthier, Andr&eacute; Lavoie
Location: Montreal, Canada
Project team: Marc-Antoine Fredette, Dominique Potvin, Fran&ccedil;oisVerville
Year: 2011
Ara: 32,000 sqm
Photographs: Courtesy of Les Architectes FABG
]]></description>
					<pubDate>Mon, 02 Apr 2012 22:27:29 +0900</pubDate>
					<tag><![CDATA[교육·학문]]></tag>
					<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
					<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
				</item>
			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[▣특수건축]]></category>
					<title><![CDATA[Vanke Triple V - 중국, 텐진]]></title>
					<link>http://kissulsa.com/30135224420</link>
					<guid>http://kissulsa.com/30135224420</guid>
					<description><![CDATA[  
Vanke Triple V / Ministry Of Design
 
Architects: Ministry Of Design
Location: Tianjin, China
Design Team: Colin Seah, David Tan, Daniel Aw, Jeremiah Abueva, Lynn Li, Noel Banta
Project Area: 750 sqm
Built: 2011
Photographs: CI&amp;A Photography &#8211; Edward Hendricks
]]></description>
					<pubDate>Mon, 02 Apr 2012 22:23:52 +0900</pubDate>
					<tag><![CDATA[교육·학문]]></tag>
					<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
					<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
				</item>
			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[▣특수건축]]></category>
					<title><![CDATA[City of London Information Centre - 영국, 런던]]></title>
					<link>http://kissulsa.com/30135223973</link>
					<guid>http://kissulsa.com/30135223973</guid>
					<description><![CDATA[  
City of London Information Centre / Make Architects
 
Architects: Make Architects
Location: London, UK
Client: City of London
Collaborators: Arup, Davis Langdon
Project Area: 135 sqm
Project Year: 2007
Photographs: Zander Olsen, Make Architects
]]></description>
					<pubDate>Mon, 02 Apr 2012 22:19:19 +0900</pubDate>
					<tag><![CDATA[교육·학문]]></tag>
					<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
					<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
				</item>
			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[▣현대건축]]></category>
					<title><![CDATA[Quartier Des Spectacles - 캐나다, 몬트리올]]></title>
					<link>http://kissulsa.com/30135223009</link>
					<guid>http://kissulsa.com/30135223009</guid>
					<description><![CDATA[  Quartier Des Spectacles / Ædifica
 
Architects: Ædifica
Location: Montr&eacute;al, Canada
Completion: 2012
Photographs: Courtesy of AEdifica
]]></description>
					<pubDate>Mon, 02 Apr 2012 22:08:46 +0900</pubDate>
					<tag><![CDATA[교육·학문]]></tag>
					<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
					<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
				</item>
			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[▣현대건축]]></category>
					<title><![CDATA[Rieteiland House - 네덜란드, 암스테르담]]></title>
					<link>http://kissulsa.com/30135222626</link>
					<guid>http://kissulsa.com/30135222626</guid>
					<description><![CDATA[  
Rieteiland House / Hans van Heeswijk Architects
 
Architects: Hans van Heeswijk Architects
Location: Amsterdam, The Netherlands
Photographs: Imre Csany/Csany Studio
]]></description>
					<pubDate>Mon, 02 Apr 2012 22:04:22 +0900</pubDate>
					<tag><![CDATA[교육·학문,Canon_EOS_5D_Mark_II]]></tag>
					<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
					<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
				</item>
			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[▣특수건축]]></category>
					<title><![CDATA[The Yellow Diamond - 서울]]></title>
					<link>http://kissulsa.com/30135144974</link>
					<guid>http://kissulsa.com/30135144974</guid>
					<description><![CDATA[  
The Yellow Diamond / Jun Mitsui &amp; Associates Architects + Unsangdong Architects
 
Architects: Jun Mitsui &amp; Associates Architects + Unsangdong Architects
Location: Seoul, Republic of Korea 
Design Team: Jun Mitsui, Nicolai Kruger, Ray Wu, Minsu Kim, Yoshie Shinbo, Jang Yoon Gyoo, Shin Chang Hoon, Lee Soon Phyo, Moon Sang Ho, Kim Se Jin, Kim Bong Kyun, Kang Seung Hyun
Project area: 4,316 sqm
Project year: 2007 &#8211; 2010
Photographs: E-Jae-seong, Shinkenchiku
]]></description>
					<pubDate>Sun, 01 Apr 2012 22:30:33 +0900</pubDate>
					<tag><![CDATA[교육·학문]]></tag>
					<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
					<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
				</item>
			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[▣현대건축]]></category>
					<title><![CDATA[208 West 96th Street Residences]]></title>
					<link>http://kissulsa.com/30135144141</link>
					<guid>http://kissulsa.com/30135144141</guid>
					<description><![CDATA[  
208 West 96th Street Residences / Arctangent Architecture + Design
 
Architects: Arctangent Architecture + Design
Location: Upper West Side, New York City, USA
Completion Date: 2011
Total Building Floor Area: 2,080 sqm
Principals in Charge: Keitaro Nei &amp; David Hu
Project Designers: Mark Gumienny, Javier Oddo, &amp; Bridgett Cruz
Structural Engineer: Efraim Goldstein, PE PC
MEP Engineer: A Joselow, PC
Lighting Design: PHT Lighting Design Inc.
Photographs: Arctangent Architecture + Design, Peiheng Tsai 
]]></description>
					<pubDate>Sun, 01 Apr 2012 22:21:02 +0900</pubDate>
					<tag><![CDATA[교육·학문]]></tag>
					<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
					<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
				</item>
			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[▣현대건축]]></category>
					<title><![CDATA[Boston Medical Center]]></title>
					<link>http://kissulsa.com/30135143734</link>
